承認時の国内臨床試験157例において、65例(41.40%)に副作用又は臨床検査値異常が認められています。主な副作用又は臨床検査値異常は次のとおりです。 血管拡張(ほてり、潮紅)17例(10.83%)、頭痛17例(10.83%)、CK(CPK)増加9例(5.73%)等。 また、市販後の使用成績調査3152例(再審査終了時)において、166例(5.27%)に副作用又は臨床検査値異常が認められています。主な副作用又は臨床検査値異常は、血管拡張(ほてり、潮紅)97例(3.08%)、頭痛34例(1.08%)、動悸13例(0.41%)等となっています。
1%以上 | 0.1~1% | 0.01~0.1% | 頻度不明(※1) | |
---|---|---|---|---|
循環器 | 血管拡張 (ほてり、潮紅) |
胸痛、動悸、頻脈 | 高血圧、不整脈、末梢性浮腫、不完全右脚ブロック | 心筋梗塞(※2) 低血圧、失神 |
精神・神経系 | 頭痛 | 眩暈、傾眠、昏迷 | 異常感覚、下肢痙攣、興奮、記憶力低下、神経過敏、緊張亢進、錯乱、異常思考、神経炎、神経症、不眠症、無気力、不安 | |
肝臓 | AST(GTO)増加 | ALT(GPT)増加、LAP上昇、LDH増加、γ-GTP増加、血中トリグリセリド増加、血清リン脂質上昇、血中アミラーゼ増加、血中アルブミン減少、血中ビリルビン増加、総蛋白減少 | ||
消化器 | 悪心、胃腸障害、口渇、消化不良、腹痛 | おくび、胃炎、胃不快感、下痢、口唇乾燥、舌障害、白舌、腹部膨満、便秘、嘔吐、嚥下障害 | ||
泌尿・生殖器 | 陰茎痛、射精障害、朝立ちの延長、半勃起持続 | 勃起の延長、持続勃起、尿路感染、前立腺疾患 | ||
呼吸器 | 鼻炎 | 呼吸障害、鼻閉、咽頭炎、喘息 | 鼻出血、気道感染症、副鼻腔炎 | |
筋・骨格系 | 関節痛、筋肉痛 | 骨痛、背部痛 | ||
皮膚 | 発疹 | そう痒症、眼瞼そう痒症、脱毛症、男性型多毛症、発汗、皮膚乾燥、皮膚障害、紅斑 | ||
血 液 | ヘマトクリット減少、ヘマトクリット増加、ヘモグロビン減少、リンパ球減少症、リンパ球増加症、好酸球増加症、赤血球減少症、赤血球増加症、白血球増加症 | |||
感覚器 | 眼充血、結膜炎、彩視症、視覚障害 | 眼乾燥、眼痛、屈折障害、光視症、味覚異常、味覚消失、流涙異常、羞明 | 霧視、視力低下、網膜出血、網膜静脈閉塞、突発性難聴 | |
その他 | CK(CPK)増加、疼痛、熱感 | BUN増加、インフルエンザ症候群、リンパ節症、血中ナトリウム減少、血中リン増加、体重増加、血中尿酸増加、ウロビリノーゲン陽性、尿中ブドウ糖陽性、尿中赤血球陽性、尿中蛋白陽性、疲労、無力症 | 過敏性反応、感染症 |
(※1)自発報告等を含むため頻度不明です。
(※2)因果関係は明らかではないが、本剤投与後に心筋梗塞が発症した事が報告されています。